ZT-Y یک مولتی متر حرفه ای برای دانشجویان، برقکاران، تعمیرکاران و آزمایشگاه ها، با استاندارد CAT II 600V
0.500 کیلوگرم
ابعاد | 22 × 12 × 6 سانتیمتر |
|---|
ابعاد مولتی متر | 147*76*37 میلیمتر |
|---|
وزن مولتی متر | 191 گرم |
|---|
دامنه ولتاژ AC | از 0.01mV تا 750.0V |
|---|
دامنه جریان AC | از 0.1uA تا 9.999A |
|---|
دامنه ولتاژ DC | از 0.01mV تا 999.9V |
|---|
دامنه جریان DC | از 0.1uA تا 9.999A |
|---|
مقاومت | از 0.01Ω تا 99.99MΩ |
|---|
ظرفیت خازنی | از 0.001nF تا 9.999mF |
|---|
شمارش | تا 9999 |
|---|
True RMS | دارد |
|---|
گستره یابی | اتوماتیک و دستی با کلید Range |
|---|
اندازه گیری دما | از منفی 20 تا 1000 درجه سانتیگراد |
|---|
Safety-Rating | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
|---|
نوع باتری | 3 عدد باتری 1.5V AAA |
|---|
سایر مشخصات | خروجی موج مربعی (square wave output) بین 50Hz تا 5000Hz دارای نمایشگر نوار آنالوگ (Analog Bar Graph Display) اندازه گیری مقادیر مینیمم و ماکزیمم به همراه حالت تفاضلی قابلیت اندازه گیری دیوتی سایکل از 1 تا 99 درصد VFC، تابع تبدیل فرکانس، اندازه گیری ولتاژ ضد تداخل NCV، تابع تست ولتاژ غیر تماسی حفاظت در برابر ورودی 550 ولت از اتصال ناصحیح دارای قابلیت خاموش شدن خودکار در صورت استفاده نشدن |
|---|
اقلام همراه | پراب مولتی متر پراب دماسنج کیف بند دار حمل دفترچه راهنما |
|---|
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است. اولین نفر باشید.